|
Nominativo e CV |
Estremi dell’atto |
Oggetto |
Durata |
Compensi |
Attestazioni |
|
Battistini Davide (link al CV) |
Verbale assemblea ordinaria del 28/04/2023 |
Organo di controllo e revisione |
3 esercizi |
€ 9.500,00 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio
| Esercizio | Oggetto | |
| 2018 | Relazione del collegio sindacale | |
| 2018 | Relazione del revisione indipendente | |
| 2019 | Relazione del collegio sindacale | |
| 2019 | Relazione del revisore indipendente | |
| 2020 | Relazione del sindaco unico | |
| 2021 | Relazione del sindaco unico | |
| 2022 | Relazione del sindaco unico | |
| 2023 | Relazione del sindaco unico | |
| 2024 | Relazione del sindaco unico |
Ultima modifica contenuto testuale 16/12/2024