Tenuti all’obbligo di pubblicazione ex art.33 dlgs 33/2013
Ai sensi dell’art.9 c. 3 del DPCM 22 settembre 2014 l’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
| INDICATORE ANNUALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO |
| ANNO | VALORE |
| 2026 | |
| 2025 | -35,40 |
| 2024 | -37,05 |
| 2023 | -47,14 |
| 2022 | -36,11 |
| INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI |
| ANNO | TRIMESTRE | VALORE |
| 2026 | 1 | -35,71 |
| 2026 | 2 | |
| 2026 | 3 | |
| 2026 | 4 |
| ANNO | TRIMESTRE | VALORE |
| 2025 | 1 | -39,74 |
| 2025 | 2 | -33,60 |
| 2025 | 3 | -23,59 |
| 2025 | 4 | -40,47 |
| ANNO | TRIMESTRE | VALORE |
| 2024 | 1 | -39,48 |
| 2024 | 2 | -37,75 |
| 2024 | 3 | -31,25 |
| 2024 | 4 | -38,41 |
| ANNO | TRIMESTRE | VALORE |
| 2023 | 1 | -40,60 |
| 2023 | 2 | -32,44 |
| 2023 | 3 | -45,49 |
| 2023 | 4 | -49,72 |
| ANNO | TRIMESTRE | VALORE |
| 2022 | 1 | -33,36 |
| 2022 | 2 | -32,50 |
| 2022 | 3 | -37,85 |
| 2022 | 4 | -39,24 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI |
| ANNO | IMPORTO | N. |
| 2026 | ||
| 2025 | 824.033 € | 4 |
| 2024 | 797.637 € | 8 |
| 2023 | 861.003 € | 10 |
| 2022 | 751.731 € | 7 |
Ultima modifica contenuto testuale 19/05/2026