Tenuti all’obbligo di pubblicazione ex art. 29 dlgs. n. 33/2013
| BILANCI CONSUNTIVI |
| bilancio e nota integrativa | dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo | relazione sul governo societario | |
| Anno 2025 | XLXS | ||
| Anno 2024 | XLXS | ||
| Anno 2023 | XLSX | ||
| Anno 2022 | XLSX | ||
| Anno 2021 | XLSX | ||
| Anno 2020 | XLSX |
| BILANCI PREVENTIVI |
| budget | dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo | |
| Anno 2026 | XLSX | |
| Anno 2025 | XLSX | |
| Anno 2024 | XLSX | |
| Anno 2023 | XLSX | |
| Anno 2022 | XLSX | |
| Anno 2021 | XLSX |
Ultima modifica contenuto testuale 06/05/2026