Bilanci consuntivi |
|||
Bilancio e nota integrativa | Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo | Relazione sul governo societario | |
Anno 2019 | XLSX | ||
Anno 2020 | XLSX | ||
Anno 2021 | XLSX | ||
Anno 2022 | XLSX | ||
Anno 2023 | XLSX | ||
Anno 2024 | XLXS | ||
Bilanci preventivi | |||
Budget | Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo | ||
Anno 2019 | XLS | ||
Anno 2020 | XLS | ||
Anno 2021 | XLSX | ||
Anno 2022 | XLSX | ||
Anno 2023 | XLSX | ||
Anno 2024 | XLSX | ||
Anno 2025 | XLSX |
Ultima modifica contenuto testuale 30/04/2025